Logo

MASJID AL MARHAMAH

Sekretariat: Perumahan Candi Gebang Permai Blok DD 12A

Bank: BANK SYARIAH INDONESIA | No. Rek: 3388331133 | A.n. MASJID AL MARHAMAH

LAPORAN KEUANGAN KESELURUHAN
No Tanggal Keterangan Jenis Jumlah Saldo
1 01/01/2026 Saldo bulan lalu Pemasukan 660.000 660.000
2 01/01/2026 Infaq Listrik Hamba Allah RW 62 Pemasukan 300.000 960.000
3 02/01/2026 Kotak Infaq Jumat Pekan ke 1 Pemasukan 4.091.000 5.051.000
4 02/01/2026 TPA Pengeluaran 1.100.000 3.951.000
5 02/01/2026 Akses Operasional Masjid Pengeluaran 750.000 3.201.000
6 02/01/2026 Pelaksanaan Sholat Jumat ke 1 Pengeluaran 500.000 2.701.000
7 05/01/2026 Infaq Layanan Mobil Jenazah Pemasukan 200.000 2.901.000
8 05/01/2026 Infaq Hamba Allah RW 62 Pemasukan 100.000 3.001.000
9 05/01/2026 Layanan Mobil Jenazah Pengeluaran 100.000 2.901.000
10 05/01/2026 Sembako Marbut Pengeluaran 594.000 2.307.000
11 05/01/2026 Gas Pengeluaran 21.000 2.286.000
12 08/01/2026 Bisyaroh Ustadz Kajian Rutin ke 1 Pengeluaran 1.000.000 1.286.000
13 09/01/2026 Kotak Infaq Jumat Pekan ke 2 Pemasukan 4.358.000 5.644.000
14 09/01/2026 Pelaksanaan Sholat Jumat ke 2 Pengeluaran 500.000 5.144.000
15 09/01/2026 Relay AC Pengeluaran 269.000 4.875.000
16 09/01/2026 Air Mineral Pengeluaran 1.472.000 3.403.000
17 09/01/2026 Konsumsi Kajian Isra Mikraj Pengeluaran 2.250.000 1.153.000
18 09/01/2026 Bisyaroh Ustad Kajian Isra Mikraj Pengeluaran 500.000 653.000
19 09/01/2026 Qori' Isra Mikraj Pengeluaran 150.000 503.000
20 16/01/2026 Kotak Infaq Jumat Pekan ke 3 Pemasukan 4.754.000 5.257.000
21 16/01/2026 Pelaksanaan Sholat Jumat ke 3 Pengeluaran 500.000 4.757.000
22 20/01/2026 Talangan dari Cadangan Pemeliharaan Pemasukan 5.000.000 9.757.000
23 20/01/2026 Penarikan Cadangan Panitia Ramadhan Pemasukan 30.000.000 39.757.000
24 20/01/2026 Perbaikan Atap Serambi Selatan Pengeluaran 2.747.000 37.010.000
25 20/01/2026 Listrik Pengeluaran 2.713.000 34.297.000
26 20/01/2026 Konsumsi Kajian Ahad Pagi Pengeluaran 500.000 33.797.000
27 20/01/2026 Bisyaroh Ustadz Kajian Ahad Pagi Pengeluaran 400.000 33.397.000
28 20/01/2026 Cleaning Service Pengeluaran 3.100.000 30.297.000
29 20/01/2026 Perpanjangan Domain Masjid Pengeluaran 233.000 30.064.000
30 20/01/2026 Setor ke Panitia Ramadhan Pengeluaran 30.000.000 64.000
31 23/01/2026 Pelaksanaan Sholat Jumat ke 4 Pengeluaran 500.000 -436.000
32 23/01/2026 Lampu 2 Box Pengeluaran 285.000 -721.000
33 29/01/2026 Print Rekening koran Pengeluaran 130.000 -851.000
34 29/01/2026 Pewangi pembersih dan Bateray Pengeluaran 634.000 -1.485.000
35 29/01/2026 Bisyaroh Marbot Pengeluaran 1.500.000 -2.985.000
36 29/01/2026 Pelaksanaan Sholat Jumat ke 4 Pengeluaran 500.000 -3.485.000
37 30/01/2026 Kotak Infaq Jumat Pekan ke 4 Pemasukan 3.071.000 -414.000
38 30/01/2026 Kotak Infaq Jumat Pekan ke 5 Pemasukan 3.556.000 3.142.000
39 31/01/2026 Infaq QRIS Pemasukan 2.657.000 5.799.000
40 31/01/2026 Sedekah Air Mineral Bp.Suhardi RW Pemasukan 350.000 6.149.000
41 31/01/2026 Sedekah Ustadz Kajian Rabu Malam Pemasukan 800.000 6.949.000
42 31/01/2026 Sedekah angkut sampah Pemasukan 100.000 7.049.000
43 31/01/2026 Sedekah Air Mineral Galon Pemasukan 200.000 7.249.000
44 31/01/2026 Sedekah Internet Pemasukan 200.000 7.449.000
45 31/01/2026 Sedekah BBM Genset Pemasukan 100.000 7.549.000
46 31/01/2026 Sedekah Air PDAM Pemasukan 41.000 7.590.000
47 31/01/2026 Bisyaroh Ustadz Kajian Rutin ke 2,3 Pengeluaran 2.800.000 4.790.000
48 31/01/2026 Host Kajian Online Pengeluaran 300.000 4.490.000
49 31/01/2026 Host Pengelolaan WEB Pengeluaran 300.000 4.190.000
50 31/01/2026 Air Mineral Pengeluaran 350.000 3.840.000
51 31/01/2026 Bisyaroh Kajian Rabu Malam Pengeluaran 800.000 3.040.000
52 31/01/2026 Angkut sampah Pengeluaran 100.000 2.940.000
53 31/01/2026 Internet Pengeluaran 200.000 2.740.000
54 31/01/2026 Air Mineral Galon Pengeluaran 200.000 2.540.000
55 31/01/2026 BBM Genset Pengeluaran 100.000 2.440.000
56 31/01/2026 Air PDAM Pengeluaran 41.000 2.399.000
57 31/01/2026 Kas Kecil Pengeluaran 2.399.000 0
58 01/02/2026 Saldo bulan lalu Pemasukan 2.399.000 2.399.000
59 01/02/2026 Infaq Listrik Hamba Allah RW 62 Pemasukan 300.000 2.699.000
60 02/02/2026 TPA Pengeluaran 1.100.000 1.599.000
61 02/02/2026 Akses Operasional Masjid Pengeluaran 750.000 849.000
62 02/02/2026 Perbaikan Kipas Angin 2 unit Pengeluaran 319.000 530.000
63 05/02/2026 Kotak Infaq Jumat Pekan ke 1 Pemasukan 4.182.000 4.712.000
64 05/02/2026 Infaq Layanan Mobil Jenazah Pemasukan 450.000 5.162.000
65 05/02/2026 Penarikan Cadangan Pemeliharaan Pemasukan 5.000.000 10.162.000
66 06/02/2026 Pelaksanaan Sholat Jumat ke 1 Pengeluaran 500.000 9.662.000
67 06/02/2026 BBM Mobil Jenazah Pengeluaran 450.000 9.212.000
68 06/02/2026 Layanan Mobil Jenazah Pengeluaran 200.000 9.012.000
69 06/02/2026 Air MineraL Pengeluaran 978.000 8.034.000
70 06/02/2026 Cuci Karpat Ruamh Utama Pengeluaran 3.194.000 4.840.000
71 06/02/2026 Cleaning AC 8 Unit Pengeluaran 1.360.000 3.480.000
72 06/02/2026 Bisyaroh Ustadz Kajian Rutin 2 pekan Pengeluaran 2.000.000 1.480.000
73 12/02/2026 Kotak Infaq Jumat Pekan ke 2 Pemasukan 3.535.000 5.015.000
74 13/02/2026 Pelaksanaan Sholat Jumat ke 2 Pengeluaran 500.000 4.515.000
75 14/02/2026 Infaq Layanan Mobil Jenazah Pemasukan 500.000 5.015.000
76 14/02/2026 Penarikan Cadangan Pemeliharaan Pemasukan 5.000.000 10.015.000
77 17/02/2026 Cat Dinding Srmb. selatan dan Timur Pengeluaran 3.310.000 6.705.000
78 17/02/2026 Kran Air Pengeluaran 207.000 6.498.000
79 17/02/2026 Listrik Pengeluaran 2.742.000 3.756.000
80 17/02/2026 Sembako Marbut Pengeluaran 428.000 3.328.000
81 19/02/2026 Cleaning Servis Pengeluaran 2.800.000 528.000
82 20/02/2026 Kotak Infaq Jumat Pekan ke 3 Pemasukan 2.751.000 3.279.000
83 20/02/2026 Infaq Hamba Allah RW 62 Pemasukan 1.000.000 4.279.000
84 20/02/2026 Pelaksanaan Sholat Jumat ke 3 Pengeluaran 200.000 4.079.000
85 21/02/2026 Infaq Layanan Mobil Jenazah Pemasukan 200.000 4.279.000
86 21/02/2026 Bisyaroh Marbut Pengeluaran 1.500.000 2.779.000
87 21/02/2026 Host Kajian Online Pengeluaran 300.000 2.479.000
88 21/02/2026 Host Pengelolaan WEB Pengeluaran 300.000 2.179.000
89 27/02/2026 Kotak Infaq Jumat Pekan ke 4 Pemasukan 1.952.000 4.131.000
90 27/02/2026 Pelaksanaan Sholat Jumat ke 4 Pengeluaran 200.000 3.931.000
91 27/02/2026 Adaptor lampu hias Pengeluaran 50.000 3.881.000
92 27/02/2026 Las Grill Toilet Putri Pengeluaran 175.000 3.706.000
93 28/02/2026 Infaq QRIS Pemasukan 3.180.000 6.886.000
94 28/02/2026 Sedekah Khotib Jumat 2 kali Pemasukan 600.000 7.486.000
95 28/02/2026 Sedekah Ustadz Kajian Rabu Malam Pemasukan 400.000 7.886.000
96 28/02/2026 Sedekah Angkut Sampah Pemasukan 200.000 8.086.000
97 28/02/2026 Sedekah Air Mineral Galon Pemasukan 200.000 8.286.000
98 28/02/2026 Sedekah Internet Pemasukan 200.000 8.486.000
99 28/02/2026 Sedekah BBM Genset Pemasukan 100.000 8.586.000
100 28/02/2026 Sedekah Air PDAM Pemasukan 41.000 8.627.000
101 28/02/2026 Bisyaroh Khotib Jumat 2 kali Pengeluaran 600.000 8.027.000
102 28/02/2026 Bisyaroh Kajian Rabu Malam Pengeluaran 400.000 7.627.000
103 28/02/2026 Angkut sampah Pengeluaran 200.000 7.427.000
104 28/02/2026 Internet Pengeluaran 200.000 7.227.000
105 28/02/2026 Air Mineral Galon Pengeluaran 200.000 7.027.000
106 28/02/2026 BBM Genset Pengeluaran 100.000 6.927.000
107 28/02/2026 Air PDAM Pengeluaran 41.000 6.886.000
108 28/02/2026 Kas Kecil Pengeluaran 6.886.000 0

Total Pemasukan: Rp 92.728.000

Total Pengeluaran: Rp 92.728.000


SALDO AKHIR: Rp 0